| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 赫拉克勒 | 13/1/3 | 47/21 | 40 | 17/8/9 |
| 2 | 兹沃勒 | 12/2/3 | 41/19 | 38 | 17/9/8 |
| 3 | 马斯特里赫特 | 10/3/4 | 31/24 | 33 | 17/9/8 |
| 4 | FC埃因霍温 | 9/5/3 | 30/21 | 32 | 17/8/9 |
| 5 | 阿尔梅勒城 | 9/2/6 | 27/22 | 29 | 17/9/8 |
| 6 | 芬洛 | 8/4/5 | 26/26 | 28 | 17/9/8 |
| 7 | 阿尔克马尔青年队 | 7/3/7 | 28/24 | 24 | 17/9/8 |
| 8 | 威廉二世 | 6/6/5 | 24/21 | 24 | 17/8/9 |
| 9 | 罗达JC | 7/3/7 | 27/25 | 24 | 17/8/9 |
| 10 | 埃因霍温青年队 | 6/5/6 | 28/27 | 23 | 17/8/9 |
| 11 | 特尔斯达 | 5/7/5 | 16/23 | 22 | 17/9/8 |
| 12 | 阿贾克斯青年队 | 5/6/6 | 31/30 | 21 | 17/9/8 |
| 13 | 格拉夫夏普 | 6/3/8 | 26/27 | 21 | 17/9/8 |
| 14 | 布雷达 | 6/3/8 | 23/30 | 21 | 17/8/9 |
| 15 | 多德勒支 | 5/4/8 | 22/27 | 19 | 17/8/9 |
| 16 | 邓伯什 | 6/1/10 | 26/32 | 19 | 17/9/8 |
| 17 | 海牙 | 4/4/9 | 20/30 | 16 | 17/8/9 |
| 18 | 奥斯 | 5/1/11 | 18/30 | 16 | 17/9/8 |
| 19 | 赫尔蒙德 | 5/0/12 | 13/31 | 15 | 17/8/9 |
| 20 | 乌德勒支青年队 | 3/3/11 | 15/29 | 12 | 17/8/9 |
荷乙联赛积分规则 1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 2.联赛结束时,积分多的队名次列前 3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名 a)净胜球 b)总进球 荷乙联赛升降级规则 1.联赛第1晋级下赛季荷甲联赛 2.荷乙联赛总分为4个阶段,每个阶段的冠军,联赛排名2-9的球队将与荷甲联赛倒数2名,总计10支球队进行主客两回合附加赛,两回合总比分胜者晋级。 3.如果两队或两队以上两回合总比分相等,依下列顺序排列名 a)客场进球 b)客场进球相同则进入加时决胜 c)加时比分相同,则进入点球大战决胜 4.荷乙联赛无降级制度