| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧洲足球俱乐部 | 8/1/0 | 34/3 | 25 | 9/5/4 |
| 2 | 林肯红魔 | 7/1/0 | 34/5 | 22 | 8/5/3 |
| 3 | 布鲁诺斯喜鹊 | 6/1/1 | 19/4 | 19 | 8/4/4 |
| 4 | 山猫FC | 5/1/3 | 16/10 | 16 | 9/4/5 |
| 5 | 圣约瑟FC | 4/1/3 | 19/9 | 13 | 8/3/5 |
| 6 | 斜堤联队 | 3/0/5 | 8/18 | 9 | 8/4/4 |
| 7 | 直布罗陀狮子 | 2/2/4 | 8/16 | 8 | 8/5/3 |
| 8 | 蒙斯卡尔佩FC | 2/1/5 | 6/11 | 7 | 8/4/4 |
| 9 | 曼彻斯特62人 | 1/1/6 | 8/20 | 4 | 8/4/4 |
| 10 | 欧罗巴角 | 1/1/6 | 7/40 | 4 | 8/3/5 |
| 11 | 哥连泰1975FC | 1/0/7 | 3/26 | 3 | 8/4/4 |
直布罗陀超级联赛积分规则 1.蒙古超由12支球队组成,采取双循环主客对战,共进行22轮 2.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分 3.常规赛积分最高前六名参加争冠附加赛 六至十二名参加挑战组附加赛 4.争冠组头名获得联赛冠军 挑战组头名获得挑战奖杯 将轮空直接进入下赛季杯赛第二轮 5.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次 a)净胜球 b)总进球 欧战名额 (一)联赛第一名获得欧冠资格赛参赛资格 (二)联赛二、三名获得首届欧洲联盟赛参赛资格 由于直布罗陀博卡队不允许被参加国内联赛 球队本赛季比赛数据将被删除